血液分離機技術參數
型號 Type | GQ/GF-45 | GQ/GF-75 | GQ/GF-105 | GQ ASF-125 | GQ/GP-150 | |
轉鼓 Bowl | 內徑mm Lnner diameter in mm | 45 | 75 | 105 | 125 | 142 |
有效高度(mm) Effective height in mm | 255 | 430 | 730 | 735 | 700 | |
沉積容積(L) Settling volume L | 0.4 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
轉速(r/min) Speed r/min | 0-28000 | 20000 | 16300 | 15300 | 14300 | |
最 大分離因數 Max separation factors | 19700 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | |
進料口噴噴直徑(mm) Nozzle diameter mm | 2、3 | 2、3、5 | 4、6、8、10 | 3、 5、 7、 9 | 6、 8、 10 | |
物料進口壓力(Mpa) Inlet pressure Mpa | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | |
生產能力(kg/h) Capacity kg/h | ?100 | ?500 | ?1200 | ?2000 | ?3000 | |
電機 Motor | 型號Type Wall thickness in mm | 串激電機 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2 | Y100L-2 |
功率kw Power kw | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
轉速r/min Speed r/min | 0~4500 | 2840 | 2880 | 2890 | 2880 | |
外型尺寸(長×寬×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 580×620×730 | 500×400×1200 | 550×500×1650 | 600×500×1650 | 600×510×1650 | |
機器重kg Weight in kg | 120 | 300 | 400 | 600 | 500 | |
冷卻管 (選裝) | 散熱面積 m2 Heat exchange area m2 | 0.5 | 0. 5 | 0. 5 | 1.3 | 0.553 |
承受壓力Mpa Bearing pressure Mpa | 1 | 1 | <2.4 | 1 | <2.4 |
主要用途:
GFX105型血液分離機是管式分離機的一種,該機是我公司在原有GF型分離機的基礎上,經過反復實驗改進成專用分離血液的機型,廣泛應用于人、豬、牛、羊、雞等多種血液的血漿與血球的分離。
該機的主要特點是血漿收益率高,且在分離過程中把血球的破碎率至最低,該機與物料接觸部分均由不銹鋼制成,可滿足制藥行業GMP要求。
主要技術參數:
1.轉鼓內徑:105mm
2.轉速:16300r/min
3.轉鼓有效高度:730mm
4.轉鼓容積:6L
5.最大分離因數:15620
6.進料噴嘴直徑:直徑分別為4mm、6mm、8mm
7.外分離環直徑:直徑分別為41mm、41.5mm、42mm
8.進料口壓力:>0.05Mpa
9.生產能力(通水能力)1200L/h
10.電動機: 2.2KW
11.機器啟動方式:全壓啟動
12.冷卻面積:1.4平方
13.冷卻管承壓:0.5Mp
14.機器重量:500KG
15.外型尺寸:長*寬*高 *50*160mm
血液分離機工作原理圖
公司地址:遼陽市宏偉區民主路南段
手機:18640706677
手機:13332336939
郵箱:771454806@qq.com